반응형
안녕하세요
하노이 고3 딸 아빠입니다!!
아이들이 생활하게될 각대학의 학비, 기숙사비, 식비등을 알아보고,
학교 주변에 편의시설은 어떤것들이 있는지 한번 조사해 봤습니다.
1996년도 신입생환영회가 주마등처럼 스치네요..
그때랑은 느낌이 다르겠지만,
아직도 후레쉬맨의 그 설레임은 비슷하지 않을까요??
다들 좋은 결과 가 있으시길 바랍니다~~^^

1. 등록금 -1학기 기준
| 대학명 | 수업료 | 기타납부금 | 총 학비 |
|---|---|---|---|
| 건국대학교 (서울) | 4,320,000 | 180,000 | 4,500,000 |
| 인하대학교 | 4,200,000 | 170,000 | 4,370,000 |
| 광운대학교 | 4,080,000 | 160,000 | 4,240,000 |
| 홍익대학교 (서울) | 4,370,000 | 180,000 | 4,550,000 |
| 상명대학교 (서울) | 4,050,000 | 150,000 | 4,200,000 |
| 아주대학교 | 4,250,000 | 170,000 | 4,420,000 |
2. 기숙사비-2인실 / 1학기
| 대학명 | 기숙사명 | 식비 포함 여부 | 기숙사비 |
|---|---|---|---|
| 건국대 (서울) | 쿨하우스 | 미포함 | 1,150,000 |
| 인하대 | 효민생활관 | 미포함 | 1,000,000 |
| 광운대 | 비마관 등 | 선택 가능 | 1,200,000 |
| 홍익대 (서울) | 세종학사 | 미포함 | 1,250,000 |
| 상명대 (서울) | 상명생활관 | 미포함 | 950,000 |
| 아주대 | 기숙사 5관 등 | 식비 포함 | 1,800,000 |
3. 식비.학교구내식당 1끼 (백반,정식기준)
| 대학명 | 식당명 | 1끼 식비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 건국대 (서울) | 학생회관 식당 | 4,500 | 백반/덮밥류 |
| 인하대 | 제1학생식당 | 4,300 | 아침 3,500원부터 |
| 광운대 | 누리관 식당 | 4,000 | 가성비 우수 |
| 홍익대 (서울) | 학생식당 | 4,700 | 정식 기준 |
| 상명대 (서울) | 학생회관 식당 | 4,000 | 백반 기준 |
| 아주대 | 팔달관 식당 | 4,600 | 다양한 메뉴 |

4. 학교내 주요 편의시설
| 대학명 | 우체국 | 은행/ATM | 매점 | 문구점 | 복사실 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 (서울) | O | 국민/우리 | O | O | O | 편의점, 안경점, 미용실 |
| 인하대 | O | 신한 | O | O | O | 병원, 약국, 서점 |
| 광운대 | X | 국민 | O | O | O | 무인 편의점, 세탁소 |
| 홍익대 (서울) | O | 우리/신한 | O | O | O | 헬스장, 안경점 |
| 상명대 (서울) | X | 신한 | O | O | O | 다이소 인근 |
| 아주대 | O | 신한 | O | O | O | 병원, 우체국 보험 창구 |
5. 학교주변 편의시설
| 대학명 | 병원 | 약국 | 편의점 | 세탁소 | 미용실 | 마트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 (서울) | 교내 보건진료소 | 인근 약국 다수 | CU, GS25 (복수) | 기숙사/학생회관 세탁실 | 학생회관 지하 미용실 | 이마트 건대점 (도보 5분) |
| 인하대 | 인하대병원 (도보 5분) | 학생회관 내 약국 | CU 2곳 이상 | 기숙사 세탁실 | 캠퍼스 내 미용실 | 홈플러스 인하점 (도보 3분) |
| 광운대 | 교내 보건실 | 광운시장 약국 인근 | 무인편의점 + 외부 | 생활관 내 세탁기 | 인근 거리 미용실 | 롯데슈퍼 (도보 5분) |
| 홍익대 (서울) | 보건실 | 정문 인근 약국 다수 | GS25 2곳 | 생활관 인근 세탁소 | 캠퍼스 안팎 미용실 | 이마트 마포점 (도보 10분) |
| 상명대 (서울) | 보건실 | 후문 약국 다수 | CU | 기숙사 내 세탁기 | 정문 거리 미용실 | 홈플러스 익스프레스 (도보 3분) |
| 아주대 | 교내 병원 | 학생회관 내 약국 | CU, GS25 | 생활관 세탁기/건조기 | 생활관 앞 미용실 | 롯데마트 아주대점 (도보 5분) |
건국대, 인하대, 아주대는 학교 규모가 큰만큼 주변 편의 시설도 학교내에서 별도 외출 없이도 거의 모든 생활이 가능한것 같아 편의성이 아주 훌륭한것 같습니다. 뭐 다른 대학들도 생활하기에는 충분해 보입니다..
6. 2025학년도 대학별 인근 원룸 시세표 (보증금 / 월세 / 관리비 포함)
| 대학명 | 주요 자취지역 | 보증금 | 월세 | 평균 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건국대학교 (서울) | 화양동, 건대입구역 | 1,000만 ~ 2,000만 | 55만 ~ 70만 | 7만 ~ 10만 | 역세권, 신축 다수 |
| 아주대학교 | 아주대 정문 일대 | 500만 ~ 1,000만 | 40만 ~ 55만 | 5만 ~ 7만 | 가성비 우수 |
| 인하대학교 | 용현동, 인하대역 | 500만 ~ 1,000만 | 38만 ~ 50만 | 5만 ~ 6만 | 인천 시세 안정 |
| 홍익대학교 (서울) | 상수, 홍대입구, 서교동 | 2,000만 ~ 3,000만 | 65만 ~ 90만 | 8만 ~ 12만 | 상권 중심, 고시세 |
| 상명대학교 (서울) | 홍제동, 무악재역 | 1,000만 ~ 2,000만 | 45만 ~ 60만 | 6만 ~ 8만 | 주택가 위주 |
| 광운대학교 | 월계동, 광운대역 | 500만 ~ 1,200만 | 42만 ~ 55만 | 5만 ~ 7만 | 서울 북부 저렴 지역 |
관리비는 주로 공용 전기, 수도, 엘리베이터 유지비 등이 포함됩니다.
최근에는 '인터넷+TV 포함형' 원룸도 많습니다. 선택 시 보증금 외에도 관리비 포함 항목을 꼭 확인하시길 바랍니다!!
그리고 이모든 자료는 참고용으로 만 보시고, 정확한 사항은 다시 한번 꼭 챙겨주세요!!!
반응형