본문 바로가기
카테고리 없음

서울내 주요대학 정보(취업률/기숙사수/학생,교수수)

by creator1903 2025. 4. 24.
반응형

서울대학교전경

안녕하세요
하노이 고3 딸 아빠입니다.

서울내 각대학별 정보입니다.
총학생수, 지도교수수, 행정직원수, 졸업생수, 취업률, 기숙사총인원수, 신입생 모집수등 다양한 정보들이 있습니다.
잘 참고하셔서, 모두 원하는 학교에 반드시 진학하시길 바랍니다~~^^



1. 서울 주요대학 학사정보 취업률외 (2024 기준)

대학명 총 재학생 수 모집 정원 (인문 / 이공) 졸업생 수 (2023) 취업률 (2021~2023 평균)
서울대학교 약 16,000명 1,300 / 1,700 약 3,900명 68.4%
연세대학교 약 18,000명 1,600 / 1,800 약 4,200명 63.5%
고려대학교 약 17,000명 1,500 / 1,900 약 4,000명 64.2%
성균관대학교 약 14,000명 1,300 / 1,700 약 3,800명 70.1%
한양대학교 약 15,000명 1,200 / 2,000 약 4,000명 72.3%
중앙대학교 약 13,000명 1,300 / 1,500 약 3,600명 69.9%
경희대학교 약 16,000명 1,400 / 1,600 약 4,100명 61.4%
건국대학교 약 12,000명 1,300 / 1,400 약 3,400명 62.7%
서강대학교 약 8,000명 900 / 800 약 2,000명 73.1%
이화여자대학교 약 11,000명 1,500 / 1,000 약 3,300명 64.8%
서울시립대학교 약 9,000명 1,000 / 900 약 2,600명 72.5%
한국외국어대학교 약 8,500명 1,700 / 300 약 2,800명 63.9%
동국대학교 약 10,000명 1,400 / 1,200 약 3,200명 63.3%
단국대학교(서울캠) - - - -
국민대학교 약 9,500명 1,100 / 1,100 약 2,700명 66.1%
세종대학교 약 9,800명 1,100 / 1,100 약 2,900명 65.4%
숭실대학교 약 9,000명 1,000 / 1,100 약 2,600명 64.7%
숙명여자대학교 약 7,800명 1,300 / 500 약 2,400명 65.2%
상명대학교 약 6,500명 1,000 / 500 약 2,100명 61.3%
광운대학교 약 8,000명 800 / 1,200 약 2,300명 63.1%
명지대학교 약 7,000명 1,000 / 700 약 2,100명 60.9%
삼육대학교 약 3,500명 600 / 500 약 1,000명 63.7%
가천대학교 약 13,000명 1,300 / 1,600 약 3,500명 60.2%

대학생 이미지


2. 서울 주요대학 기숙사 정보 (2024 기준)

대학명 기숙사 총 수용 인원 연간 선발 인원
서울대학교 약 5,300명 약 4,500명
연세대학교 약 3,700명 약 3,200명
고려대학교 약 4,000명 약 3,500명
성균관대학교 약 3,600명 약 3,200명
한양대학교 약 3,200명 약 2,800명
중앙대학교 약 2,500명 약 2,200명
경희대학교 약 3,100명 약 2,700명
건국대학교 약 2,800명 약 2,400명
서강대학교 약 1,200명 약 1,100명
이화여자대학교 약 2,400명 약 2,000명
서울시립대학교 약 1,000명 약 900명
한국외국어대학교 약 2,100명 약 1,900명
동국대학교 약 2,000명 약 1,800명
단국대학교(서울캠) 캠퍼스 이전 -
국민대학교 약 2,300명 약 2,000명
세종대학교 약 2,000명 약 1,800명
숭실대학교 약 1,800명 약 1,600명
숙명여자대학교 약 1,500명 약 1,300명
상명대학교 약 1,000명 약 900명
광운대학교 약 1,700명 약 1,500명

3. 서울 주요대학 학생,교수 현황 (2023 기준)

대학명 행정직원 수 교수 수 석사과정생 박사과정생 학부생 수
서울대학교 약 1,000명 약 2,000명 약 8,500명 약 4,200명 약 16,000명
연세대학교 약 950명 약 1,800명 약 7,800명 약 3,900명 약 18,000명
고려대학교 약 900명 약 1,700명 약 7,200명 약 3,500명 약 17,000명
성균관대학교 약 850명 약 1,600명 약 6,900명 약 3,100명 약 14,000명
한양대학교 약 800명 약 1,500명 약 6,700명 약 2,800명 약 15,000명
중앙대학교 약 700명 약 1,400명 약 5,600명 약 2,200명 약 13,000명
경희대학교 약 750명 약 1,300명 약 5,500명 약 2,400명 약 16,000명
건국대학교 약 600명 약 1,200명 약 4,800명 약 2,100명 약 12,000명
서강대학교 약 400명 약 700명 약 2,100명 약 1,000명 약 8,000명
이화여자대학교 약 750명 약 1,300명 약 4,600명 약 1,900명 약 11,000명
서울시립대학교 약 450명 약 750명 약 2,000명 약 800명 약 9,000명
한국외국어대학교 약 500명 약 850명 약 2,300명 약 1,100명 약 8,500명
동국대학교 약 600명 약 1,100명 약 3,400명 약 1,600명 약 10,000명
국민대학교 약 500명 약 900명 약 2,800명 약 1,200명 약 9,500명
세종대학교 약 450명 약 800명 약 2,500명 약 1,000명 약 9,800명
숭실대학교 약 400명 약 750명 약 2,100명 약 900명 약 9,000명
숙명여자대학교 약 450명 약 700명 약 2,000명 약 800명 약 7,800명
상명대학교 약 350명 약 600명 약 1,800명 약 700명 약 6,500명
광운대학교 약 400명 약 700명 약 2,000명 약 850명 약 8,000명
명지대학교 약 350명 약 650명 약 1,700명 약 600명 약 7,000명
삼육대학교 약 200명 약 400명 약 1,000명 약 400명 약 3,500명
가천대학교 약 550명 약 1,100명 약 4,200명 약 1,800명 약 13,000명
단국대학교(서울) - - - - -
반응형