반응형
안녕하세요
하노이 고3 딸 아빠입니다.
살면서 예체능학과에 대한 호기심은 항상 있었습니다.
예체능 학과에는 어떤 학과 / 진로가 있는지 알아봤습니다.
누군가에게는 좋은 정보가 되시길 바라며~~
좋은 하루 되세요^^
예체능 계열 전공 분류
계열 | 전공 | 설명 |
---|---|---|
미술·디자인 | 시각디자인, 산업디자인, 회화, 조소, 패션디자인, 애니메이션 등 | 디지털 산업과 연계되며 창의력 요구, 실기 중심 |
음악·공연예술 | 작곡, 성악, 실용음악, 연극, 무용, 뮤지컬 등 | 무대 경험 중요, 실용음악과 뮤지컬 분야 인기 높음 |
체육계열 | 스포츠과학, 체육교육, 운동처방, 스포츠지도학 등 | 실기+이론 교육, 건강/산업 분야와 연계 |
영상/기획 | 영화학, 방송연예, 사진, 영상예술 | 디지털 콘텐츠 산업 확대와 함께 주목 |
예체능 전공별 주요 강세 대학
대학명 | 전공 분야 | 특징 |
---|---|---|
홍익대학교 | 미술, 디자인 | 시각디자인·회화 국내 최상위 |
한예종 | 연극, 영화, 음악 | 공연예술 중심 커리큘럼 |
중앙대학교 | 연극영화, 사진 | 방송 및 연예계 진출 강세 |
서울예술대 | 실용음악, 방송연예 | 실무 중심 예술대학 |
이화여대 | 무용, 음악, 조형예술 | 전통과 전문성 보유 |
지방권 | 계명대, 전남대, 영남대 | 디자인·음악·미술 전공 지역 특화 |
체육계열 주요 전공 및 설명
전공명 | 설명 |
---|---|
체육교육과 | 중·고교 교사 양성, 교육학 및 체육교과지도법 중심 |
스포츠과학과 | 운동역학, 체력측정 등 스포츠 분석 이론 |
운동처방학과 | 질병 예방과 건강 운동 프로그램 기획 및 실무 |
스포츠지도학과 | 실기지도법, 경기분석, 트레이닝 이론 중심 |
레저스포츠학과 | 골프, 스키 등 레저 활동 실무 교육 |
생활체육학과 | 지역 커뮤니티 대상 체육 보급 활동 중심 |
스포츠산업학과 | 스포츠 경영, 마케팅, 이벤트 기획 전문 인력 양성 |
체육계열 상위권 대학 및 학과 정보
대학명 | 개설 학과 | 연간 모집 인원(약) | 특징 |
---|---|---|---|
서울대 | 체육교육과 | 30명 | 임용률 최상위, 교육학 중심 |
고려대 | 스포츠과학과 | 45명 | 엘리트 체육 특화 |
연세대 | 스포츠응용산업학과 | 40명 | 산업화·마케팅 특화 |
경희대 | 체육학과, 스포츠의학과 | 80명+ | 의학 연계 커리큘럼 |
한국체대 | 체육교육 외 6개 전공 | 500명+ | 국립 특성화 체육대학 |
성균관대 | 스포츠과학과 | 35명 | 삼성 재단 연계 |
한양대 | 스포츠산업학과 | 40명 | 산업 데이터 분석 중심 |
체육계열 진로별 설명 및 조건
진로 분야 | 진출 경로 | 필요 조건 | 특징 |
---|---|---|---|
체육교사 | 체육교육과 → 임용시험 합격 | 교직이수, 중등임용 | 공무원, 수석교사 가능 |
트레이너 | 스포츠과학과 → NSCA 등 자격 | PT, 생활스포츠지도사 | 선수단, 병원, 연예계 진출 |
운동처방사 | 운동처방학과 → 병원 등 | 건강운동관리사, 임상운동사 | 고령화 핵심 직군 |
스포츠마케팅 | 스포츠산업학과 → 대기업 | 포트폴리오, 마케팅 능력 | 삼성, CJ, 나이키 등 진출 |
국제기구 | 체육학+영어+경험 | IOC, FIFA 인턴 경험 | 영어 + 제2외국어 우대 |
체육 공무원 | 공시 or 지방체육회 채용 | 공무원 시험 | 문체부, 국민체육진흥공단 |
#국내외 주요 취업처 요약
분야 | 주요 기관/기업 | 비고 |
---|---|---|
교사 | 중·고등학교, 교육청 | 교직이수, 임용 필수 |
재활 | 서울아산병원, 공단 건강센터 | 관련 자격증 |
트레이너 | 헬스센터, 선수단 | NSCA 등 자격 필수 |
산업 | 삼성, 나이키, CJ | 마케팅, 브랜드 경험 |
국제기구 | IOC, FIFA, FIBA, WADA | 어학+경험 |
국내 협회 | 대한체육회, KBO, KFA | 공공기관, 경쟁률 높음 |
#국제 스포츠기구 기본 정보
기구명 | 본부 | 공용언어 | 주요 부서 |
---|---|---|---|
IOC | 스위스 로잔 | 영어, 프랑스어 | 스포츠운영, 마케팅, 국제협력, 브로드캐스트, 법무 |
FIFA | 스위스 취리히 | 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 아랍어, 포르투갈어 | 글로벌 개발, 경기운영, 마케팅, 커뮤니케이션, 기술 |
FIBA | 스위스 마이린 | 영어, 프랑스어 | 농구개발, 심판, 미디어, 경기운영 |
WADA | 캐나다 몬트리올 | 영어, 프랑스어 | 도핑검사, 교육, 과학, 법률, 정책 |
#채용 요건 및 연봉
기구 | 학위 요건 | 언어 | 필수 경력 | 기술/역량 | 연봉(한화 기준) |
---|---|---|---|---|---|
IOC | 체육, 국제관계, 마케팅 등 학사 이상 | 영어 필수, 프랑스어 우대 | 체육단체, 국제행사 인턴 경험 | MS Office, 커뮤니케이션, 이벤트 운영 | 정규직: 1.2억+ / 인턴: 320~400만원/월 |
FIFA | 경영, 스포츠행정, 미디어 등 | 영어 필수 + 스페인어 등 제2외국어 우대 | FIFA 마스터 과정 or 유관기관 경력 | CRM, 디지털 운영, ERP | 1.4억~2억 |
FIBA | 스포츠매니지먼트, 방송 등 | 영어 필수, 프랑스어 우대 | 농구협회 또는 국제행사 경험 | SNS, OTT, 미디어 콘텐츠 운영 | 9천만~1억5천만 |
WADA | 생명과학, 스포츠의학, 윤리 등 | 영어 필수, 프랑스어 매우 중요 | 도핑 관련 실무 경험 | 생체분석, 실험실 업무 경험 | 9천만~1억3천만 |
#공통 준비사항
항목 | 설명 |
---|---|
영어 능력 | TOEIC 900+, TOEFL 100+, IELTS 7.0 이상 |
제2외국어 | 프랑스어, 스페인어, 아랍어 중 하나 준비 시 유리 |
권장 석사 | IOC: MSL / FIFA: FIFA Master / WADA: 스포츠의학 |
추천 경험 | 국내 협회 인턴, 국제대회 운영, 해외 봉사 |
기타 역량 | 다문화 이해, 스포츠윤리, 글로벌 커뮤니케이션 |
#국내 체육기관 취업 요건
기관 | 주요 업무 | 채용 방식 | 요구 역량 |
---|---|---|---|
대한체육회 | 국가대표 관리, 국제교류, 체육정책 | NCS 기반 정기공채, 체육특기자 전형 | 체육 전공, 체육행정 이해, 영어 가능 |
국민체육진흥공단 | 체육복권, 정책기획, 공공시설 운영 | 블라인드 채용, 인턴제 병행 | NCS + 한국사 + 체육정책 지식 |
대한장애인체육회 | 패럴림픽 선수단 운영, 정책 기획 | 정기 채용 및 수시 채용 | 장애인체육 이해, 스포츠윤리, 인권 감수성 |
국제패럴림픽위원회(IPC) | 세계 장애인 스포츠 총괄 | 해외 온라인 지원 | 영어 필수, 국제 인권 및 체육 관련 경력 |
#진출에 유리한 활동 사례
활동명 | 설명 |
---|---|
FIFA Master (CIES) | 글로벌 스포츠 매니지먼트 최고 과정, 연 30명 내외 선발 |
IOC YPP | IOC 본부 근무 인턴십, 연 1회 모집, 경쟁률 높음 |
WADA 인턴십 | 과학·윤리 전공자 우대, 반도핑 정책 참여 기회 |
대한체육회 인턴 | 국제팀, 정책팀 등에서 활동 시 국제기구 진출 발판 |
반응형