안녕하세요
베트남 12년차 고3아빠입니다.
갈수록 하노이는 공기질이 않좋아져서,
최근에 호흡기 질환, 마스크착용하시는 분들이 늘었습니다.
한국에서 여행오시는분들도 공기가 안좋다는 말씀들을 많이 하시네요 ㅜㅜ
그래서, 하노이 오실때는 좋은 마스크 꼭 챙겨오시길 추천합니다~~
이번에는 아주대학교입니다.
다들 좋은 결과 있길 희망합니다
화이팅~~
재외국민전형 3년특례 이공계열 입니다.
지원자격
구분 | 전형내용 |
---|---|
대상 | 중·고교 3년 이상 해외 이수자 (고교 1학년 이상 포함) |
학생 요건(지원자) | 전체 기간 중 국외 체류 3/4 이상 (1,095일 이상) |
부모 요건 | 전체 기간 중 국외 체류 2/3 이상 |
체류일 수는 출입국사실증명서를 기준으로 산정됩니다. |
전형방법
#일정(2024년 기준)
원서 접수 | 2024.07.08.(월) 09:00 ~ 07.12.(금) 18:00 | 인터넷 접수 (24시간 가능) ① 입학처: www.iajou.ac.kr ② 진학사: www.jinhakapply.com |
온라인 서류제출 마감 | 2024.07.16.(화)까지 | PDF 파일만 제출 가능 스캔본 필수 / 이미지 파일 제출 불가 아포스티유 또는 영사확인 필요 |
서류 도착 확인 | 2024.07.19.(금) 16:00 이후 | 입학처 홈페이지 확인 |
수강능력시험 | 2024.07.28.(일) 10:00~11:30 | 재외국민 전체 응시 (전 교육과정 이수자 중 의학과 지원자 포함) |
1단계 합격자 발표 | 2024.08.07.(수) 16:00 이후 | 홈페이지 공지 |
면접고사 | 2024.08.17.(토) 13:00 | 의학과는 별도 공지 예정 재외국민 중 의학과·간호학과 1단계 합격자만 응시 |
최초합격자 발표 | 2024.08.30.(금) 16:00 이후 | 개별 통보 없음 |
#필답고사
인문계열 | 영어(50점), 국어(50점) | 2025학년도 수능 출제 범위 - 국어, 독서, 문학 - 영어 I, II |
과목별 25문항씩 총 50문항 객관식 5지 선다형 |
90분 |
자연계열 | 영어(50점), 수학(50점) | 수학, 수학 I, 수학 II | 동일 | 90분 |
#학과별 지원자/모집인원 및 2026학년도 예측 경쟁률
학과명 | 2023 지원/모집 | 2024 지원/모집 | 2025 지원/모집 | 2026 예상 지원/모집 | 2026 경쟁률(예상) |
---|---|---|---|---|---|
기계공학과 | 27/9 | 31/10 | 33/11 | 35/11 | 약 3.2:1 |
산업공학과 | 11/3 | 13/3 | 14/4 | 16/4 | 약 4.0:1 |
화학공학과 | 22/7 | 24/7 | 18/2 | 20/2 | 약 10.0:1 |
첨단신소재공학과 | 17/6 | 18/6 | 19/4 | 20/4 | 약 5.0:1 |
응용화학과 | 10/3 | 11/3 | 12/2 | 13/2 | 약 6.5:1 |
환경안전공학과 | 9/3 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 약 6.0:1 |
건설시스템공학과 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 약 5.0:1 |
교통시스템공학과 | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 약 4.5:1 |
전자공학과 | 26/8 | 28/9 | 30/3 | 32/3 | 약 10.7:1 |
미래모빌리티공학과 | 6/2 | 7/2 | 9/2 | 10/2 | 약 5.0:1 |
소프트웨어학과 | 28/9 | 30/10 | 33/3 | 35/3 | 약 11.7:1 |
사이버보안학과 | 6/2 | 7/2 | 8/1 | 9/1 | 약 9.0:1 |
디지털미디어학과 | 14/5 | 16/6 | 18/4 | 20/4 | 약 5.0:1 |
수학과 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 약 4.0:1 |
프런티어과학기술학부 | 13/5 | 15/6 | 16/4 | 17/4 | 약 4.3:1 |
간호학과 | 5/1 | 6/2 | 7/1 | 8/1 | 약 8.0:1 |
첨단바이오융합학과 | 6/2 | 7/2 | 8/1 | 9/1 | 약 9.0:1 |
자유전공학부 | 8/3 | 9/3 | 10/2 | 11/2 | 약 5.5:1 |
#전형료: 1단계 15만원 / 2단계 8만원
#해당 일정은 2025학년도 입학기준입니다.